奔奔BC跨境线路开放通知
重要通知:
奔奔国际物流将于2019年11月6日隆重上线BC跨境线;并且同日将开放日亚代拍订单提交该线路日亚代拍的订单所产生的9.1%的跨境综合税金会由我司全额补贴,全部商品0元税金!具体线路说明如下:
航空运输+圆通配送,运费+税费+操作费,高时效低价格,阳光清关,无需担心被退被税,一单到底官网可查。
航空运费 | 首重折后价格19.9元/kg,续重9.9元/500g |
税金 | 物流订单预先缴纳一般商品9.1%、彩妆商品23.1%的跨境综合税;奔奔日亚代拍订单享有0税金优惠,由奔奔全额承担BC通关过程中的跨境综合税 |
操作费 | 16元/订单 |
体积费 | 体积费:长*宽*高/6000。按照长*宽*高(cm)/6000,如实际重量大于体积重量则按实际重量收取;一般商品除尿不湿、卫生巾、大型玩具这类轻抛货外几乎不会被加收体积费,请注意轻重搭配。 |
货值限制 | 每个包裹5000元以内,相同物品请控制在自用范围以内 ,一年阳光清关海淘金额不得超过人民币26000元 |
商品品类及数量限制 | 海关正面清单内商品,例如:母婴类、服装鞋帽、日用百货、小家电、外用药品等; 不能跨境进口的商品:航空禁运品,例如高压气罐喷雾、充电宝、易燃易爆商品等;不在正面清单内的商品,例如:食品、保健品(因判定是否为辐射区较为困难);书籍CD、杂志、入口的第一、二、三类药品。 |
时效 | 线路推广期集货期大概1-2周,正式期每周出库1-3次,出库后大概3-5个工作日清关完毕转快递派送 |
奔奔日中物流株式会社
2019.10.31
下一篇: